# | Команда | И | В | Н | П | ЗГ — ПГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Желтые | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 — 4 | 10 |
2 | Only Friends | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 — 1 | 8 |
3 | Оранжевые | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 — 8 | 7 |
4 | Универ | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 — 4 | 6 |
5 | Фатов+ | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 — 5 | 5 |
6 | Зеленые | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 — 4 | 4 |
Далее команды сыграли между собой внутри мини-групп (топ-3 и нижние 3)
Итоговая таблица: